Портал правительства Москвы

Адресный перечень по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов по Западному административному округу города Москвы в 2024 году

п/п Административный округ Район Адрес здания Управляющая организация год постройки серия проекта колличество этажей год последнего ремонта подъезда кол-во подъездов в МКД (всего) количество ремонтируемых подъездов номер ремонтируемого подъезда За счет средств УК/КР
район Крылатское
1 ЗАО Крылатское Осенняя улица д. 22 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1986 П-3 17 2018 6 6 1,2,3,4,5,6 УК
2 ЗАО Крылатское Крылатские холмы д. 41, к. 1 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1985 П-3 17 2018 4 4 1,2,3,4 УК
3 ЗАО Крылатское Осенний бульвар д. 10, корп. 2 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1984 П-44 17 2018 8 1 9 УК
4 ЗАО Крылатское Осенний бульвар д. 16, корп. 2 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1984 П-44 17 2018,2019 8 4 10,11,13,16 УК
5 ЗАО Крылатское Осенняя улица д. 30 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1986 П-3 17 2018 6 6 1,2,3,4,5,6 УК
6 ЗАО Крылатское Рублевское шоссе д. 32 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1985 П-44 17 2018 3 3 1,2,3 УК
7 ЗАО Крылатское Рублевское шоссе д. 34, корп. 2 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1989 инд 16 2018,2019 3 3 1,2,3 УК
8 ЗАО Крылатское Рублевское шоссе д. 38, корп. 1 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1985 П-44 17 2018 2 2 1,2 УК
9 ЗАО Крылатское Рублевское шоссе д. 40, корп. 1 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1985 П-44 17 2018 2 2 1,2 УК
10 ЗАО Крылатское Крылатские холмы д. 27, корп. 3 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1984 П-3 17 2019 3 2 2,3 УК
11 ЗАО Крылатское Крылатские холмы д. 30, корп. 7 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1996 КОПЭ-85 22 2019 3 3 1,2,3 УК
12 ЗАО Крылатское Крылатские холмы д. 30, корп. 8 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1997 КОПЭ-85 22 2019 3 3 1,2,3 УК
13 ЗАО Крылатское Крыласткие Холмы, д.31 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1984 ПЗ-16 17 2019 3 3 1,2,3 УК
14 ЗАО Крылатское ул. Крылатские Холмы, д.26, корп.1 ГБУ "Жилищни района Крылатское" 1988 П-22 22 2019 2 1 2 УК
15 ЗАО Крылатское Островной проезд, д.9, корп.1 ТСЖ "Остров" 2002 инд. 4 2018 2 2 1,2 УК
16 ЗАО Крылатское Островной проезд , д.10, корп.3 ТСЖ "Остров" 2002 инд. 4 2018 1 1 1 УК
17 ЗАО Крылатское ул. Крылатские Холмы, д.1 ЖСК "Филевский" 1987 П-44 17 2018 7 4 4,5,6,7 УК
18 ЗАО Крылатское ул. Крылатские Холмы, д.35, корп.4 ЖСК "Серебрянка" 1985 П-3/17 17 2018 3 1 10 УК
19 ЗАО Крылатское ул. Крылатская, д.29, корп.1 ЖСК "Купавна" 1986 П-44 17 2018 6 3 4,5,6 УК
20 ЗАО Крылатское Осенний бульвар, д.10, корп.1 ЖСК "Клайпеда" 1985 П-44 17 2018 8 2 2,6 УК
ИТОГО: 56 УК

Если вы нашли ошибку: Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter